T1 Midir #KR06
Şampiyonluk · 2069LP ÜstSeviye 30
4.1 / 5.1 / 6.1 · KDA 2.02
50%46W 46L
Combat Power
0= -4 vs. current rank
Performans kademesi
Şampiyonluk
İlk %6.9
Reyting
34.6 ±6.0
Form Dengede
Özellik Analizi
Koridor
50
Savaş
53
Hedefler
59
Görüş
57
Hayatta Kalma
47
Takım Oyunu
44
İstikrar
32
Çok Yönlülük
56
Rol Ustalığı
Üst
72 · 51%
Orman
1 · 100%
Orta
7 · 43%
Alt
1 · 100%
Destek
11 · 36%
Performans Eğilimi
Son 20 maç · kesikli çizgi = koridor ortalaması (5.0)
Birlikte Oynadıkları
Birebir Rekabet
Son Maçlar
20G · 10W 10L · 50% · KDA 2.68 · 5.2
Şampiyonlar
| Şampiyon | maç | Kazanma oranı | KDA | CS/dk | Şampiyon puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 50% | 1.62 | 7.6 | 49 | |
| 12 | 58% | 2.63 | 8.0 | 62 | |
| 12 | 50% | 2.30 | 8.4 | 55 | |
| 5 | 80% | 2.46 | 7.0 | 56 | |
| 5 | 80% | 3.70 | 7.9 | 56 | |
| 5 | 20% | 2.26 | 7.7 | 43 | |
| 4 | 50% | 2.44 | 8.6 | 50 | |
| 4 | 50% | 1.86 | 0.9 | 45 | |
| 4 | 50% | 2.86 | 7.3 | 45 | |
| 3 | 33% | 1.73 | 7.5 | 45 | |
| 3 | 33% | 0.80 | 7.3 | 41 | |
| 2 | 100% | 2.50 | 7.4 | 51 |
