Savage #KR1
Derecesiz ÜstSeviye 30
4.9 / 4.4 / 6.9 · KDA 2.67
56%14W 11L
Combat Power
0= +22 vs. current rank
Performans kademesi
Altın
İlk %39.6 · az örnek
Reyting
29.1 ±7.5
Form Yükselişte ↑
Özellik Analizi
Koridor
50
Savaş
56
Hedefler
54
Görüş
63
Hayatta Kalma
53
Takım Oyunu
44
İstikrar
28
Çok Yönlülük
53
Rol Ustalığı
Üst
20 · 45%
Orman
3 · 100%
Orta
1 · 100%
Alt
Maç yok
Destek
1 · 100%
Performans Eğilimi
Son 20 maç · kesikli çizgi = koridor ortalaması (5.0)
Birlikte Oynadıkları
Birebir Rekabet
- Ivory1W 2LZayıf
- 로 컨1W 2LZayıf
- Anhuanhuan2W 1LGüçlü
Son Maçlar
20G · 12W 8L · 60% · KDA 3.76 · 5.6
Şampiyonlar
| Şampiyon | maç | Kazanma oranı | KDA | CS/dk | Şampiyon puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 1.12 | 7.4 | 44 | |
| 3 | 33% | 2.82 | 7.4 | 47 | |
| 3 | 33% | 2.00 | 7.1 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.80 | 6.3 | 41 | |
| 2 | 50% | 2.83 | 9.1 | 47 | |
| 1 | 100% | 15.50 | 7.1 | 50 | |
| 1 | 100% | 17.00 | 8.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.80 | 6.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 8.67 | 1.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 8.7 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 7.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 5.8 | 48 |
