니 아 #KR00
Şampiyonluk · 1890LP DestekSeviye 30
2.9 / 7 / 11.4 · KDA 2.05
45%9W 11L
Combat Power
0= +11 vs. current rank
Performans kademesi
Şampiyonluk
İlk %33.9 · az örnek
Reyting
30.5 ±7.6
Form Yükselişte ↑
Özellik Analizi
Koridor
50
Savaş
49
Hedefler
35
Görüş
89
Hayatta Kalma
39
Takım Oyunu
49
İstikrar
53
Çok Yönlülük
55
Rol Ustalığı
Üst
Maç yok
Orman
Maç yok
Orta
Maç yok
Alt
1 · 0%
Destek
19 · 47%
Performans Eğilimi
Son 20 maç · kesikli çizgi = koridor ortalaması (5.0)
Birlikte Oynadıkları
Birebir Rekabet
Son Maçlar
20G · 9W 11L · 45% · KDA 3.02 · 5.6
End of recorded history
Şampiyonlar
| Şampiyon | maç | Kazanma oranı | KDA | CS/dk | Şampiyon puanı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 4.67 | 1.0 | 53 | |
| 2 | 100% | 3.91 | 0.9 | 51 | |
| 2 | 50% | 2.59 | 1.1 | 48 | |
| 2 | 0% | 1.60 | 0.9 | 42 | |
| 2 | 0% | 1.14 | 1.0 | 41 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 1.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.25 | 1.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.25 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 1.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.43 | 0.8 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.75 | 0.9 | 43 |
