📊 สถิติแชมเปี้ยนแยกตามเลน
วิเคราะห์ 9,600 แมตช์ — คะแนนเทียร์จากอัตราชนะ อัตราการเลือก และฟอร์มการเล่น
ท็อป
| แชมเปี้ยน | อัตราชนะ | อัตราเลือก | คะแนนเทียร์ |
|---|---|---|---|
| 70% | 0.1% | 100 | |
| 70% | 0.5% | 100 | |
| 67% | 0.1% | 100 | |
| 100% | 0.1% | 100 | |
| 73% | 0.1% | 100 | |
| 82% | 0.1% | 100 | |
| 76% | 0.2% | 100 | |
| 80% | 0.1% | 100 | |
| 69% | 0.2% | 98 | |
| 68% | 0.5% | 96 |
ป่า
| แชมเปี้ยน | อัตราชนะ | อัตราเลือก | คะแนนเทียร์ |
|---|---|---|---|
| 60% | 0.1% | 87 | |
| 64% | 1.3% | 86 | |
| 56% | 7.2% | 83 | |
| 61% | 0.2% | 75 | |
| 55% | 1.6% | 74 | |
| 53% | 6.5% | 72 | |
| 62% | 0.6% | 72 | |
| 56% | 1.4% | 70 | |
| 54% | 0.4% | 70 | |
| 54% | 0.9% | 69 |
มิด
| แชมเปี้ยน | อัตราชนะ | อัตราเลือก | คะแนนเทียร์ |
|---|---|---|---|
| 71% | 0.1% | 100 | |
| 73% | 0.1% | 100 | |
| 75% | 0.1% | 100 | |
| 67% | 0.2% | 98 | |
| 71% | 0.1% | 91 | |
| 68% | 0.4% | 90 | |
| 63% | 0.1% | 88 | |
| 60% | 0.2% | 85 | |
| 67% | 0.4% | 82 | |
| 67% | 0.2% | 81 |
บอท
| แชมเปี้ยน | อัตราชนะ | อัตราเลือก | คะแนนเทียร์ |
|---|---|---|---|
| 79% | 0.1% | 100 | |
| 81% | 0.2% | 100 | |
| 83% | 0.1% | 100 | |
| 69% | 0.1% | 97 | |
| 64% | 0.1% | 88 | |
| 65% | 0.2% | 77 | |
| 61% | 0.4% | 75 | |
| 62% | 0.1% | 73 | |
| 57% | 0.1% | 72 | |
| 56% | 4.2% | 71 |
ซัพพอร์ต
| แชมเปี้ยน | อัตราชนะ | อัตราเลือก | คะแนนเทียร์ |
|---|---|---|---|
| 81% | 0.3% | 100 | |
| 68% | 0.5% | 99 | |
| 71% | 0.3% | 97 | |
| 64% | 0.1% | 91 | |
| 55% | 7.4% | 80 | |
| 58% | 5.8% | 80 | |
| 59% | 0.8% | 79 | |
| 56% | 1.0% | 79 | |
| 57% | 6.8% | 77 | |
| 57% | 0.2% | 74 |