LoLog

🏆 レーティングランキング

ベイズ式チームレーティング (Weng-Lin)、保守的推定値 (μ−3σ) 順。

#サモナー名パフォーマンスティアメインロール戦績レーティング総合
🥇이즈리얼노익스강#noexチャレンジャー · 2566LP ボット190 · 56%43.1 ±4.949
🥈JayceJUGKlNG#krチャレンジャー · 2575LP ジャングル44 · 68%48.6 ±7.054
🥉ShenDuro#Genチャレンジャー · 2553LP サポート49 · 69%46.5 ±6.951
4Olafkiin#KR1チャレンジャー · 2330LP トップ54 · 65%45.4 ±6.753
5CassiopeiaPungyeon#0116チャレンジャー · 2566LP ミッド129 · 56%41.4 ±5.550
6리 신유관빈#48KGチャレンジャー · 2258LP ジャングル54 · 65%44.3 ±6.752
7Cassiopeiagaubeo202#KR1チャレンジャー · 2339LP ミッド63 · 64%43.6 ±6.653
8리 신T1 Carim#0409チャレンジャー · 1904LP ジャングル29 · 76%45.9 ±7.354
9TaliyahOdysseus#KR131チャレンジャー · 2143LP ミッド58 · 64%43.2 ±6.652
10쓰레쉬Let me sup#KR1チャレンジャー · 1967LP サポート66 · 62%42.3 ±6.555
11Cassiopeia길가다가까까사달라고조르는이도윤#KR1チャレンジャー · 2544LP ミッド88 · 56%41.0 ±6.155
12Qiyana한 냐#KR3チャレンジャー · 1908LP ボット63 · 64%42.1 ±6.550
13OlafKIRINJI#0826チャレンジャー · 1902LP トップ76 · 62%41.4 ±6.350
14피즈끝까지 포기하지말자#neverチャレンジャー · 1920LP ミッド55 · 66%42.4 ±6.752
15카이사b1n1#KR3チャレンジャー · 2108LP ボット45 · 64%43.1 ±6.955
16리 신잊어주세요#0202チャレンジャー · 2221LP ジャングル58 · 62%41.9 ±6.650
17카밀Bluffing#1207チャレンジャー · 2353LP サポート46 · 65%42.8 ±6.952
18CassiopeiaParisVan#不知名歌手チャレンジャー · 2200LP ミッド172 · 51%37.0 ±5.150
19OlafFrog#KRXチャレンジャー · 2285LP トップ90 · 54%40.0 ±6.153
20OlafLFT forge#KR2チャレンジャー · 1935LP トップ23 · 74%44.2 ±7.551
21야스오Lets 故#AMINチャレンジャー · 1842LP ミッド33 · 73%43.2 ±7.352
22GalioDNS Flip#2008チャレンジャー · 2389LP ミッド51 · 65%42.0 ±6.854
23Mel대형 헤드폰#1829チャレンジャー · 2056LP ミッド40 · 68%42.6 ±7.153
24이즈리얼편민기#편민기チャレンジャー · 2451LP ボット101 · 51%39.0 ±5.951
25Rengar抖音阿甘爱跑步#xtz小弟チャレンジャー · 2579LP ジャングル45 · 60%42.0 ±7.051
26신드라A D#0120チャレンジャー · 1892LP ボット27 · 70%43.3 ±7.450
27Anivia1Jiang#2003チャレンジャー · 1944LP トップ108 · 57%38.4 ±5.854
28ShenxX King Xx#GODチャレンジャー · 2074LP サポート39 · 62%42.2 ±7.154
29OlafCasting#KR11チャレンジャー · 2392LP トップ45 · 62%41.5 ±6.955
30Qiyanavinaka#KR1チャレンジャー · 2038LP ジャングル30 · 70%42.4 ±7.353
31카이사chesterbb#0811チャレンジャー · 2035LP ボット53 · 62%40.7 ±6.852
32리븐世一上天灰灰#Rivenチャレンジャー · 2214LP トップ63 · 57%40.0 ±6.549
33요네silo#0206チャレンジャー · 1861LP ミッド38 · 71%41.9 ±7.252
34그레이브즈불안한 눈빛#RPOチャレンジャー · 1949LP ジャングル41 · 68%41.5 ±7.154
35Ambessa永远赢不了#思念QAQチャレンジャー · 1832LP ミッド44 · 64%41.2 ±7.051
36SeraphineXonxwaqdaswx#0451チャレンジャー · 1835LP ボット28 · 71%42.4 ±7.452
37Singed빵 디#씰룩씰룩チャレンジャー · 2386LP トップ82 · 54%38.7 ±6.252
38LockeWBG招641950117#WBGチャレンジャー · 2603LP ミッド43 · 56%40.8 ±7.051
39Cassiopeia허거덩#0303チャレンジャー · 2214LP ミッド32 · 56%41.6 ±7.355
40Rengar렝 화#렝 화チャレンジャー · 2009LP トップ23 · 70%42.2 ±7.552
41TristanaBJ감#S Tチャレンジャー · 1959LP ボット30 · 67%41.5 ±7.349
42빅토르kjkkjk#9977チャレンジャー · 1834LP サポート72 · 58%38.6 ±6.450
43오리아나长不高的小个子#topチャレンジャー · 1900LP ミッド31 · 71%41.5 ±7.355
44CassiopeiaHebi#KRXチャレンジャー · 2668LP ボット20 · 70%42.3 ±7.652
45리 신Grizzly#KR3チャレンジャー · 2647LP ジャングル42 · 55%40.5 ±7.051
46리 신타 잔#KR1チャレンジャー · 2544LP ジャングル34 · 62%40.9 ±7.253
47Rengar你没有心#2005チャレンジャー · 1861LP ジャングル26 · 65%41.2 ±7.453
48QiyanaYeQiuFeng#yayaチャレンジャー · 2039LP ミッド23 · 70%41.3 ±7.550
49신드라Icarus#KR05チャレンジャー · 2171LP ミッド41 · 61%39.8 ±7.049
50이즈리얼중승민#중센조チャレンジャー · 2167LP ボット114 · 51%35.7 ±5.748
51카이사bababaabam#KR1チャレンジャー · 2043LP ボット34 · 62%40.1 ±7.249
52XerathT1 Solbon#KR6チャレンジャー · 2129LP ミッド21 · 67%41.2 ±7.653
53Xerath히트맨#dddddチャレンジャー · 2073LP ボット38 · 58%39.7 ±7.151
54Olaf이직로그#0904チャレンジャー · 2148LP トップ59 · 54%38.2 ±6.653
55리 신unravel#sinチャレンジャー · 1850LP ジャングル37 · 65%39.8 ±7.150
56Jayceliziyen#Gamチャレンジャー · 2040LP トップ62 · 55%38.0 ±6.654
57신드라꼬마딩구리#KR1チャレンジャー · 2275LP ボット39 · 59%39.5 ±7.151
58리 신vvi2#KR1チャレンジャー · 1835LP ジャングル25 · 72%40.7 ±7.554
59리 신haerin#하이린チャレンジャー · 2379LP ジャングル39 · 59%39.4 ±7.152
60Naafirilingyo#6511チャレンジャー · 1849LP ミッド68 · 57%37.6 ±6.552
61CassiopeiaEPG 카이조쿠단#키자루チャレンジャー · 1903LP ミッド29 · 66%40.2 ±7.351
62카이사소년가장 원딜#KR1チャレンジャー · 2223LP ボット68 · 56%37.5 ±6.549
63JayceLiangChen#0611チャレンジャー · 2016LP トップ26 · 62%40.4 ±7.453
64이즈리얼거제 야호#오이쉬チャレンジャー · 1866LP ボット52 · 56%38.4 ±6.851
65Singed起风了#CCCチャレンジャー · 2017LP ミッド23 · 70%40.6 ±7.550
66Bardhappy#day14チャレンジャー · 1899LP サポート42 · 60%39.0 ±7.050
67리 신DNS Pyosik#KR2チャレンジャー · 1970LP ジャングル89 · 55%36.1 ±6.151
68애쉬0415#S Tチャレンジャー · 2007LP ボット72 · 56%36.9 ±6.350
69Sylaspleata#KR22チャレンジャー · 1856LP サポート22 · 68%40.4 ±7.651
70Katarina카리나#애교용チャレンジャー · 2027LP ミッド78 · 54%36.5 ±6.349
71Bardshkz#kr33チャレンジャー · 1941LP サポート20 · 65%40.5 ±7.653
72JayceTOPKING#asdチャレンジャー · 2473LP トップ49 · 53%38.1 ±6.855
73Xerathsad and bad#KR1チャレンジャー · 2207LP ボット31 · 58%39.6 ±7.353
74자크Zac#KR1チャレンジャー · 2006LP ジャングル68 · 56%36.8 ±6.448
75카이사독기품기#123チャレンジャー · 2047LP ボット20 · 70%40.4 ±7.651
76ShenWBG Moham#lplチャレンジャー · 2291LP サポート40 · 57%38.6 ±7.153
77Katarina抖音陈年卡特#xmmチャレンジャー · 2004LP ボット34 · 59%39.0 ±7.249
78신드라mashushu#KR1チャレンジャー · 2567LP ミッド44 · 55%38.2 ±7.054
79탈론안녕 시간의 숲#LOLチャレンジャー · 1895LP ミッド20 · 65%40.1 ±7.648
80AlistarSty1eee#1101チャレンジャー · 1913LP ボット50 · 58%37.7 ±6.849
81Lockesuis#kr7チャレンジャー · 2570LP ミッド38 · 53%38.5 ±7.150
82AlistarEffort#4444チャレンジャー · 1971LP サポート50 · 58%37.5 ±6.851
83GalioIvory#1012チャレンジャー · 2145LP ミッド70 · 54%36.3 ±6.449
84신드라SeTab#123チャレンジャー · 2572LP ミッド46 · 52%37.8 ±6.953
85진T1 Jinbeom#KR3チャレンジャー · 2514LP ボット38 · 58%38.4 ±7.150
86카밀mtrngrxsyl#6146チャレンジャー · 2547LP サポート28 · 57%39.0 ±7.450
87파이크홍상현 암살부대#KR2チャレンジャー · 2129LP サポート24 · 63%39.3 ±7.553
88렐SIRIUSS#KR 1チャレンジャー · 1880LP サポート30 · 63%38.7 ±7.351
89카이사고슴도치#0406チャレンジャー · 2057LP ボット56 · 55%36.8 ±6.750
90Anivia抖音薄荷冰鸟#虞姬电竞チャレンジャー · 2216LP ミッド20 · 65%39.5 ±7.654
91이렐리아충 치#충치1チャレンジャー · 2314LP トップ30 · 60%38.6 ±7.351
92카이사sk하이닉스#9486チャレンジャー · 1833LP ボット28 · 64%38.8 ±7.452
93렐Dco6o#Missチャレンジャー · 2088LP サポート129 · 51%33.2 ±5.554
94요네奶熊王#枫哥不是区チャレンジャー · 2002LP ミッド26 · 65%38.8 ±7.450
95OlafT1 Midir#KR06チャレンジャー · 2069LP トップ92 · 50%34.6 ±6.050
96Jayce차가운코끼리#KR0チャレンジャー · 2137LP トップ74 · 53%35.5 ±6.351
97Locke아구몬#0509チャレンジャー · 1958LP ミッド39 · 56%37.6 ±7.052
98QiyanaKRX Winner#KR0チャレンジャー · 1908LP ジャングル46 · 56%37.1 ±6.950
99Xerath抖音王纪超#26号首秀チャレンジャー · 2376LP ボット29 · 59%38.4 ±7.352
100리 신Kimman#zxfkkチャレンジャー · 2468LP ジャングル40 · 53%37.5 ±7.152
101리 신Juhana#IsYouチャレンジャー · 2056LP ジャングル24 · 58%38.7 ±7.549
102카이사로 컨#0214チャレンジャー · 1909LP ボット59 · 53%36.1 ±6.651
103VladimirSelfless#KR11チャレンジャー · 2393LP ボット24 · 58%38.7 ±7.547
104이즈리얼T1 Eclipse#2009チャレンジャー · 2120LP ボット90 · 52%34.3 ±6.151
105PantheonIDEA#2006チャレンジャー · 1883LP ジャングル21 · 62%38.7 ±7.652
106LockeEDG BuLLDoG#KR2チャレンジャー · 2477LP ミッド45 · 49%36.8 ±6.952
107니달리U Han#111チャレンジャー · 1838LP ジャングル23 · 70%38.6 ±7.555
108Udyr곰팡호#Chzzkチャレンジャー · 1836LP トップ22 · 68%38.7 ±7.653
109LockeDK Despair#안 산チャレンジャー · 1941LP ミッド60 · 57%35.9 ±6.650
110Sylas누가 최고야#KR1チャレンジャー · 1933LP ボット20 · 65%38.8 ±7.650
111Bard박 씨#KR123チャレンジャー · 1973LP サポート53 · 57%36.1 ±6.751
112Cassiopeia김민교 수제자#KR1チャレンジャー · 1957LP ボット23 · 65%38.4 ±7.551
113신드라BebePink#KR 1チャレンジャー · 2425LP ミッド21 · 62%38.5 ±7.653
114Poppy금동몬스터#KR1チャレンジャー · 1853LP サポート24 · 58%38.2 ±7.550
115Olaf어쩌라고맞짱뜰까#HOYAチャレンジャー · 2185LP トップ36 · 53%37.1 ±7.153
116Shen댕청잇#KR123チャレンジャー · 2196LP サポート39 · 51%36.9 ±7.152
117CassiopeiaMIDKING#asdチャレンジャー · 2585LP ミッド26 · 50%37.9 ±7.449
118Skarner의스장#0513チャレンジャー · 1931LP サポート23 · 56%38.0 ±7.551
119Hwei튼튼짱짱만욱#튼튼짱짱チャレンジャー · 2141LP ミッド20 · 65%38.4 ±7.656
120리 신DK Solid#마 산チャレンジャー · 1929LP ジャングル65 · 52%35.0 ±6.550
121Zyra라 쿤#박성호チャレンジャー · 1959LP ジャングル20 · 60%38.3 ±7.651
122리 신Sylvie#77777チャレンジャー · 2249LP ジャングル21 · 62%38.2 ±7.654
123Locke모든일은같이#KR1チャレンジャー · 1970LP ミッド60 · 58%35.3 ±6.652
124리 신KRX Vincenzo#KR4チャレンジャー · 2518LP ジャングル59 · 51%35.2 ±6.651
125카밀홍부장#표지섭チャレンジャー · 2060LP サポート31 · 55%37.2 ±7.350
126리 신Sharvel#1102チャレンジャー · 2468LP ジャングル43 · 51%36.3 ±7.049
127AmbessaT1 Guardian#KR3チャレンジャー · 2366LP トップ70 · 47%34.6 ±6.453
128Galioklovejiao#jiaoチャレンジャー · 1936LP ジャングル20 · 65%38.1 ±7.652
129Gangplank태양물고기#6797チャレンジャー · 2389LP トップ27 · 56%37.4 ±7.451
130리 신Juhana#OMGチャレンジャー · 2101LP ジャングル38 · 53%36.5 ±7.152
131Lockeice seven zero#0721チャレンジャー · 2022LP ミッド25 · 56%37.5 ±7.552
132트위스티드 페이트new number #KR1チャレンジャー · 2273LP ミッド39 · 51%36.3 ±7.053
133카이사HLE GGomZi#666チャレンジャー · 1924LP ボット63 · 54%34.7 ±6.551
134Bard푸 린#OwOチャレンジャー · 2008LP サポート27 · 63%37.2 ±7.450
135신드라Departures#Kamiチャレンジャー · 2485LP ボット28 · 57%37.2 ±7.450
136에코부부부#유튜브チャレンジャー · 1916LP ミッド24 · 58%37.5 ±7.551
137NautilusSave#KR2チャレンジャー · 1834LP サポート31 · 61%36.9 ±7.353
138리 신Na병현#2001チャレンジャー · 1796LP ジャングル23 · 61%37.5 ±7.551
139Hwei딸깍푸슝맨#一炊之夢チャレンジャー · 1850LP ボット22 · 59%37.5 ±7.551
140Seraphine봄방학기간#KR1チャレンジャー · 1929LP サポート27 · 56%37.0 ±7.451
141리 신Simsons#spfdチャレンジャー · 2277LP ジャングル41 · 54%35.9 ±7.052
142카밀上路折磨王#88888アンランク トップ39 · 69%36.0 ±7.152
143니달리대머리도적#롤링썬더チャレンジャー · 2277LP トップ31 · 52%36.4 ±7.350
144진HLE Gumayusi#0298チャレンジャー · 2474LP ボット34 · 50%36.2 ±7.251
145Kindred아수라#3962チャレンジャー · 2009LP ジャングル30 · 57%36.5 ±7.352
146JayceBean#커피빈チャレンジャー · 1987LP トップ117 · 50%31.5 ±5.752
147피오라슈프림#1000チャレンジャー · 2070LP トップ21 · 62%37.3 ±7.651
148리 신DNS 또이브#KR13チャレンジャー · 2730LP ジャングル24 · 54%37.0 ±7.550
149리 신사랑합니다#K Tチャレンジャー · 1844LP ジャングル48 · 58%35.1 ±6.952
150Shen44교시 생존수업#화요웹툰チャレンジャー · 1835LP サポート20 · 60%37.2 ±7.646
151CorkiKRX Ucal#0130チャレンジャー · 2343LP ミッド21 · 57%37.2 ±7.650
152Jaycegynang#1234チャレンジャー · 1940LP ミッド27 · 56%36.6 ±7.450
153CassiopeiaDaemi#Arnebチャレンジャー · 2504LP ミッド22 · 55%37.1 ±7.650
154YunaraMaybefff#0320チャレンジャー · 1896LP ボット26 · 58%36.7 ±7.449
155Jaycesongman#KR11チャレンジャー · 1836LP トップ66 · 52%33.8 ±6.552
156리 신나의본색#KR1アンランク ジャングル49 · 65%34.8 ±6.949
157IvernNoRoo#T 1チャレンジャー · 1888LP ジャングル51 · 51%34.7 ±6.853
158Shenyaya#YQFXXチャレンジャー · 2178LP サポート20 · 55%37.1 ±7.652
159Xerath트래킹#99999チャレンジャー · 2298LP ボット22 · 55%36.9 ±7.652
160RekSai최섭섭#왜그랬섭チャレンジャー · 2278LP ジャングル20 · 60%37.0 ±7.649
161리 신La La Land#라라랜드チャレンジャー · 1876LP ジャングル30 · 60%36.0 ±7.349
162Ziggs피그차이나#KR1チャレンジャー · 1990LP ボット20 · 65%37.1 ±7.752
163Ivern광희짱#123チャレンジャー · 1839LP ジャングル21 · 57%36.9 ±7.657
164잭스기리보이혁갓#아입니두チャレンジャー · 2104LP トップ40 · 57%35.3 ±7.153
165이렐리아정휘찬#공익요원チャレンジャー · 2008LP トップ28 · 54%36.1 ±7.449
166Locke우 맨#whoチャレンジャー · 1956LP ミッド24 · 58%36.4 ±7.548
167니달리dyxiaofang#Missチャレンジャー · 2540LP ジャングル20 · 55%36.8 ±7.648
168렐keb10#鈴原るるチャレンジャー · 2124LP サポート73 · 48%33.0 ±6.450
169SylasOnPi#온 피アンランク ミッド97 · 54%31.7 ±6.048
170판테온qwertasdfg#1231ダイヤモンド I · 1LP トップ20 · 75%36.8 ±7.654
171리 신felisa#KR1チャレンジャー · 2209LP ジャングル20 · 60%36.7 ±7.649
172카이사아 뜨#abcチャレンジャー · 1923LP ボット45 · 51%34.6 ±6.951
173BardT1 구름#2007チャレンジャー · 2297LP サポート44 · 50%34.6 ±6.953
174파이크eqwdqg#KR1チャレンジャー · 1917LP サポート21 · 62%36.5 ±7.650
175ShenDNS Quantum#KR 1チャレンジャー · 1967LP サポート103 · 51%31.4 ±5.951
176Ziggs뿌영환#KR03アンランク ボット42 · 64%34.7 ±7.051
177신드라Robin#星期日チャレンジャー · 2037LP ボット27 · 56%35.9 ±7.450
178트위스티드 페이트Takey#KR99チャレンジャー · 1869LP ミッド26 · 58%36.1 ±7.455
179피오라페 른#F3rnダイヤモンド I · 62LP トップ20 · 75%36.6 ±7.652
180Gangplank망 치#HTMTダイヤモンド I · 75LP ミッド20 · 75%36.6 ±7.653
181Lockelivinli#KR1チャレンジャー · 1861LP ミッド34 · 56%35.3 ±7.251
182녹턴mydogisjenny#1359ダイヤモンド I · 85LP ジャングル20 · 75%36.6 ±7.647
183Velkoz비주류 빌드 계정#KR1チャレンジャー · 1855LP ボット27 · 63%36.0 ±7.451
184야스오미소녀#mio韩服チャレンジャー · 2359LP ボット22 · 55%36.3 ±7.650
185카이사Ghost#올라갑니다チャレンジャー · 1898LP ボット176 · 47%28.7 ±5.050
186Vi다시 잘해보기#KR12アンランク ジャングル21 · 76%36.3 ±7.651
187이렐리아wall rose#KR1ダイヤモンド I · 81LP トップ20 · 75%36.5 ±7.655
188갈리오꾸 팡#KR3ダイヤモンド I · 50LP ミッド20 · 75%36.5 ±7.654
189카이사천 마#3 3アンランク ボット89 · 54%31.7 ±6.151
190LockeTempester#KR3チャレンジャー · 1881LP ミッド48 · 52%34.0 ±6.853
191Ryze홍길동#3636アンランク ミッド71 · 54%32.6 ±6.452
192Jayceaierlanlaozhu#KR1アンランク トップ64 · 59%33.0 ±6.554
193카타리나Midnight Meat#Trainダイヤモンド I · 75LP ミッド20 · 75%36.3 ±7.648
194DrMundopuppyxi#1123アンランク トップ41 · 61%34.4 ±7.051
195OlafPerfecT#132チャレンジャー · 2177LP トップ92 · 48%31.4 ±6.053
196Qiyanayang#bbgsチャレンジャー · 1910LP ジャングル20 · 55%36.1 ±7.649
197빅토르문어아사랑해I#KR1チャレンジャー · 1861LP ボット29 · 52%35.2 ±7.351
198카이사Peyz#KR11チャレンジャー · 2441LP ボット36 · 47%34.7 ±7.149
199Qiyana夜雨声烦#YANGチャレンジャー · 2006LP ジャングル22 · 55%35.7 ±7.550
200블라디미르블라 디짐#KR1マスター · 10LP ボット20 · 70%36.1 ±7.649
201QiyanaJGF#eillチャレンジャー · 1948LP ジャングル23 · 56%35.7 ±7.550
202DrMundoDK Nevid#동두천왕チャレンジャー · 2180LP トップ50 · 46%33.5 ±6.851
203리 신Lake Lucerne#kr2チャレンジャー · 1896LP ジャングル24 · 54%35.6 ±7.548
204SylasAnhuanhuan#huyaアンランク ミッド115 · 50%30.1 ±5.749
205GalioDK ShowMaker#KR1チャレンジャー · 2566LP ミッド28 · 46%35.2 ±7.452
206Katarinacccc#NICEチャレンジャー · 1884LP ミッド22 · 55%35.6 ±7.550
207Hecarim이곳에 남아있을게#언제까지나チャレンジャー · 2386LP ジャングル56 · 50%33.0 ±6.745
208이렐리아Aileri#KR1チャレンジャー · 2508LP トップ25 · 44%35.3 ±7.550
209카이사WE GO#이나경チャレンジャー · 2038LP ボット48 · 52%33.5 ±6.951
210Locke로키의 코 드리블#2004チャレンジャー · 1799LP ミッド102 · 46%30.4 ±5.948
211LockeEl1enYeager#KR1チャレンジャー · 1908LP ミッド29 · 55%34.7 ±7.454
212Xerathbai se zh1 chuan#qwe1チャレンジャー · 2284LP ボット37 · 46%34.0 ±7.150
213Zoe쪼렙이다말로하자#KR1チャレンジャー · 2015LP ミッド69 · 49%31.9 ±6.454
214오리아나도천지#KR1チャレンジャー · 1976LP ミッド38 · 53%34.0 ±7.151
215Kennenhello#DVZAチャレンジャー · 1931LP トップ21 · 52%35.3 ±7.648
216NaafiriBae Suzy#KR1チャレンジャー · 2048LP ミッド36 · 50%34.0 ±7.251
217루시안삘삘이#피루07チャレンジャー · 2420LP ボット32 · 50%34.3 ±7.350
218Taliyah抖音丶小猪仔#小猪仔チャレンジャー · 1978LP ジャングル33 · 46%34.2 ±7.247
219파이크YoRu#KR7チャレンジャー · 2059LP サポート53 · 51%32.7 ±6.752
220Locke이지만의하루#이지만アンランク ミッド20 · 75%35.3 ±7.652
221Tristana혀 베임#0219チャレンジャー · 1969LP ミッド24 · 54%34.9 ±7.553
222Locke구름다리농장#0120チャレンジャー · 2206LP ミッド83 · 47%30.9 ±6.249
223렐맘이멍들었죠#0128チャレンジャー · 1880LP サポート73 · 49%31.4 ±6.347
224Shen카 엘#0211チャレンジャー · 2433LP サポート20 · 50%35.3 ±7.648
225진나아침먹고싶어#7401チャレンジャー · 1910LP ボット42 · 48%33.3 ±7.049
226JarvanIVhjzt0ahjhj#KR2チャレンジャー · 1892LP ジャングル25 · 56%34.7 ±7.549
227리 신qweasdqweasdqw#KR1チャレンジャー · 1922LP ボット28 · 50%34.3 ±7.447
228Ambessab2b2b2b2b#111アンランク トップ20 · 80%35.1 ±7.654
229Bard아키아#AKIAチャレンジャー · 2175LP サポート22 · 55%34.9 ±7.547
230BardBerrGod#KR3アンランク サポート109 · 48%29.5 ±5.850
231조이자미니스#일생가エメラルド I · 75LP ミッド20 · 75%35.1 ±7.658
232리 신DK Lucid#KR1チャレンジャー · 2276LP ジャングル30 · 47%34.2 ±7.349
233MasterYi龙宫公主#김유빈チャレンジャー · 1921LP ジャングル27 · 52%34.4 ±7.448
234리 신TOP UmTi#0602チャレンジャー · 1978LP ジャングル25 · 56%34.5 ±7.551
235ZoeWitt#123チャレンジャー · 1815LP ミッド83 · 47%30.7 ±6.252
236진Official髭男dism#0420エメラルド I · 59LP ボット20 · 75%35.0 ±7.648
237카이사강 철#샤 넬チャレンジャー · 2035LP ボット49 · 51%32.6 ±6.849
238Qiyanayaya#YQFZZチャレンジャー · 2078LP トップ21 · 52%34.8 ±7.651
239Jayce1 cent top#KR1アンランク トップ51 · 61%32.5 ±6.852
240리 신skdisis#KR1ダイヤモンド I · 29LP ジャングル22 · 68%34.8 ±7.654
241닐라EMS#0013エメラルド I · 77LP ボット20 · 75%35.0 ±7.650
242렉사이강철빨대도둑#gbdダイヤモンド I · 75LP ジャングル20 · 70%35.0 ±7.644
243Cassiopeia투정꾼#Daemiアンランク ミッド32 · 63%33.8 ±7.251
244탈론네 키#KR1ダイヤモンド I · 1LP ジャングル20 · 70%34.9 ±7.647
245아칼리정하석#정하연エメラルド I · 75LP ミッド20 · 75%34.9 ±7.650
246Qiyanaguz1vjppr0kut3#2810チャレンジャー · 1958LP ジャングル40 · 50%33.1 ±7.049
247애니진 세#KR1エメラルド I · 71LP ミッド16 · 81%35.2 ±7.855
248갱플랭크청명하도다#KR1ダイヤモンド I · 75LP トップ20 · 70%34.8 ±7.651
249신드라Rainy day#0808アンランク ミッド58 · 55%31.8 ±6.753
250Qiyana파워냉방#777アンランク ジャングル31 · 65%33.7 ±7.350
251Ambessa강하다 별#123チャレンジャー · 1992LP トップ40 · 53%33.0 ±7.153
252Zoe평 타#BASICチャレンジャー · 1896LP ミッド51 · 51%32.2 ±6.852
253진DK Smash#KR7チャレンジャー · 2255LP ボット45 · 44%32.6 ±6.950
254피오라마라탕1#사주세요チャレンジャー · 1846LP トップ22 · 55%34.4 ±7.550
255LockeMaldives#0727チャレンジャー · 2145LP ミッド43 · 49%32.7 ±7.049
256리 신T1 Painter#KR3チャレンジャー · 1922LP ジャングル46 · 46%32.5 ±6.952
257오리아나늙고병든사람#1997yエメラルド I · 75LP ミッド20 · 75%34.6 ±7.648
258리 신얼러리뚱땅#KR33チャレンジャー · 2209LP ミッド39 · 49%32.9 ±7.150
259루시안Mochimon#1597ダイヤモンド I · 25LP ボット20 · 70%34.6 ±7.657
260리 신두나 너무 예쁘다#KR1ダイヤモンド I · 75LP ジャングル20 · 70%34.6 ±7.645
261Velkoz이탈리아 스파게티 맛집 벨코즈#장인의솜씨チャレンジャー · 1870LP ボット37 · 51%33.0 ±7.150
262CassiopeiaWonderwall#midチャレンジャー · 2144LP ミッド84 · 45%30.0 ±6.250
263Akalihyh#KR2アンランク ミッド21 · 71%34.2 ±7.649
264Hecarim이 차가 식기전에#KR1チャレンジャー · 2274LP ジャングル28 · 46%33.5 ±7.445
265Cassiopeiasrysrymb#1065チャレンジャー · 2130LP ミッド57 · 44%31.3 ±6.749
266Hecarim抖音小y#zzzzチャレンジャー · 1885LP ジャングル27 · 52%33.5 ±7.446
267RakanKuri#9292アンランク サポート60 · 57%31.0 ±6.652
268Shent4k1zz#KR2チャレンジャー · 2054LP サポート36 · 47%32.6 ±7.251
269사일러스빡구없는플레이#KR2ダイヤモンド I · 2LP ミッド19 · 68%34.1 ±7.753
270아지르지 훈#KJHチャレンジャー · 1830LP ミッド27 · 56%33.3 ±7.450
271Zyra자이라쿤#성 호チャレンジャー · 1959LP ジャングル23 · 52%33.6 ±7.553
272Bard다훈갓#Bardチャレンジャー · 1948LP サポート23 · 52%33.5 ±7.551
273피오라어색했#7766アンランク トップ73 · 57%30.0 ±6.352
274파이크아무생각없음#0831アンランク サポート41 · 61%32.0 ±7.052
275JayceMoe3#Mioチャレンジャー · 1837LP トップ26 · 54%33.3 ±7.550
276사일러스미드에갱좀와라#KR1エメラルド I · 75LP ミッド20 · 75%33.8 ±7.653
277ShyvanaIm noob777#777チャレンジャー · 2150LP ジャングル81 · 42%29.6 ±6.249
278니달리영 재#KR111アンランク ジャングル32 · 66%32.6 ±7.354
279브라이어게임은즐기려하는거죠#하양이エメラルド I · 75LP ジャングル20 · 70%33.7 ±7.648
280GalioMenhera#MIDチャレンジャー · 1880LP ミッド20 · 50%33.6 ±7.650
281헤카림dyxiaofang#88888マスター · 5LP ジャングル19 · 63%33.8 ±7.753
282요네齐枫永恩34D#奶熊王アンランク ミッド36 · 61%32.3 ±7.251
283ZileanFrench bulldogO#KR1アンランク ミッド33 · 64%32.5 ±7.250
284케인Starseeker#0827アンランク ジャングル19 · 74%33.7 ±7.750
285크산테No Ping to me#KR1ダイヤモンド I · 92LP トップ20 · 65%33.6 ±7.653
286피오라피오라#1000アンランク トップ39 · 62%31.9 ±7.153
287ShenKRX Joker#A iチャレンジャー · 2233LP サポート23 · 48%33.2 ±7.549
288트위스티드 페이트xiangshen1#KR1アンランク ミッド22 · 68%33.3 ±7.550
289카이사아어딜만지세요진짜#0928エメラルド I · 32LP ボット20 · 70%33.5 ±7.652
290Shen새우팔이소년#0206チャレンジャー · 1830LP サポート20 · 45%33.3 ±7.651
291유나라Icjnn#KR1エメラルド I · 75LP ボット20 · 70%33.5 ±7.654
292니달리52ov7#5252チャレンジャー · 1841LP ジャングル42 · 50%31.7 ±7.046
293니코라멜쨩#KR2エメラルド I · 38LP サポート20 · 75%33.5 ±7.749
294조이미드차이#5555エメラルド I · 75LP ミッド20 · 70%33.4 ±7.654
295럭스럭 스#1 등チャレンジャー · 1976LP サポート20 · 50%33.4 ±7.649
296Shenhaiyaoduojiu#1112チャレンジャー · 1826LP サポート91 · 46%28.6 ±6.051
297제이스ESFJ#jy8ダイヤモンド I · 75LP トップ20 · 65%33.3 ±7.652
298마스터 이나죽이지마마#KR1エメラルド I · 57LP ジャングル20 · 70%33.3 ±7.651
299리 신화려한솔로킬#주니갓エメラルド I · 75LP ジャングル20 · 70%33.3 ±7.651
