OnPi #온 피
Non classé MidNiveau 30
6.1 / 6.4 / 6.8 · KDA 2.03
54%52W 45L
Combat Power
0= -56 vs. current rank
Rang de performance
Émeraude
Top 13.2%
Rating
31.7 ±6.0
Forme Stable
Analyse des traits
Phase de lane
49
Combat
52
Objectifs
50
Vision
65
Survie
35
Jeu d'équipe
45
Régularité
36
Polyvalence
44
Maîtrise des rôles
Top
9 · 67%
Jungle
3 · 33%
Mid
70 · 53%
Bot
10 · 40%
Support
5 · 80%
Tendance de performance
20 dernières parties · pointillés = moyenne de la lane (5.0)
A joué avec
Face-à-face
Parties récentes
20G · 10W 10L · 50% · KDA 2.93 · 4.5
Champions
| Champion | parties | Winrate | KDA | CS/min | Score champion |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 56% | 2.03 | 6.0 | 48 | |
| 9 | 67% | 1.92 | 9.0 | 60 | |
| 6 | 50% | 2.65 | 8.5 | 51 | |
| 4 | 50% | 1.71 | 6.0 | 44 | |
| 4 | 25% | 1.54 | 8.0 | 41 | |
| 2 | 50% | 2.22 | 8.8 | 47 | |
| 1 | 100% | 4.33 | 0.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.75 | 7.8 | 48 | |
| 1 | 100% | 6.25 | 6.3 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.80 | 6.7 | 47 | |
| 1 | 0% | 3.20 | 6.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.78 | 7.1 | 43 |
