new number #KR1
菁英 · 2273LP 中路等級 30
4.7 / 3.9 / 8.4 · KDA 3.37
51%20W 19L
戰鬥力
0= +34 對比目前牌位
表現牌位
菁英
前 7.8% · 樣本不足
積分
36.3 ±7.0
狀態 下滑 ↓
特質分析
對線
50
戰鬥
54
運營
54
視野
66
生存
55
團隊合作
50
穩定性
36
全能性
55
位置熟練度
上路
3 · 33%
打野
1 · 100%
中路
24 · 50%
下路
8 · 50%
輔助
3 · 67%
表現趨勢
最近 20 場 · 虛線 = 路線平均 (5.0)
同隊隊友
交手紀錄
最近對戰
20G · 11W 9L · 55% · KDA 5.78 · 5.8
英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/分 | 英雄評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 4.19 | 8.2 | 61 | |
| 4 | 25% | 2.70 | 7.9 | 44 | |
| 3 | 33% | 4.36 | 7.4 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.25 | 8.5 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.73 | 1.0 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.00 | 7.5 | 44 | |
| 1 | 100% | 20.00 | 8.0 | 49 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 6.8 | 48 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 7.4 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 7.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 5.8 | 42 |
