May #KR43
菁英 · 1970LP 打野等級 30
7 / 4.5 / 7.2 · KDA 3.11
45%9W 11L
戰鬥力
0= -11 對比目前牌位
表現牌位
菁英
前 25.4% · 樣本不足
積分
31.9 ±7.6
狀態 上升 ↑
特質分析
對線
50
戰鬥
56
運營
50
視野
62
生存
45
團隊合作
42
穩定性
16
全能性
60
位置熟練度
上路
暫無對戰
打野
12 · 42%
中路
暫無對戰
下路
7 · 43%
輔助
1 · 100%
表現趨勢
最近 20 場 · 虛線 = 路線平均 (5.0)
同隊隊友
交手紀錄
最近對戰
20G · 9W 11L · 45% · KDA 5.11 · 5.9
End of recorded history
英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/分 | 英雄評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 2.06 | 7.4 | 44 | |
| 2 | 100% | 5.43 | 9.9 | 53 | |
| 2 | 50% | 3.40 | 7.7 | 48 | |
| 2 | 50% | 5.75 | 9.1 | 47 | |
| 2 | 50% | 3.20 | 8.4 | 47 | |
| 2 | 0% | 2.75 | 7.6 | 42 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 1.3 | 50 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 10.4 | 49 | |
| 1 | 100% | 13.00 | 9.9 | 49 | |
| 1 | 0% | 1.75 | 10.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 8.4 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.27 | 8.2 | 43 |
