신을 따르는 소년 #KR13
未分級 上路等級 30
5.4 / 5.8 / 5.3 · KDA 1.87
49%32W 34L
戰鬥力
0▼ -116 對比目前牌位
表現牌位
白金
前 22.4%
積分
29.7 ±6.5
狀態 平穩
特質分析
對線
50
戰鬥
51
運營
48
視野
53
生存
40
團隊合作
42
穩定性
28
全能性
83
位置熟練度
上路
26 · 50%
打野
12 · 42%
中路
13 · 54%
下路
5 · 20%
輔助
10 · 60%
表現趨勢
最近 20 場 · 虛線 = 路線平均 (5.0)
同隊隊友
交手紀錄
最近對戰
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.51 · 4.4
英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/分 | 英雄評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 3.43 | 8.5 | 57 | |
| 4 | 75% | 2.19 | 7.0 | 53 | |
| 3 | 67% | 1.21 | 7.3 | 45 | |
| 3 | 33% | 2.36 | 7.6 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.90 | 7.2 | 43 | |
| 3 | 0% | 1.18 | 6.2 | 37 | |
| 2 | 100% | 3.13 | 7.2 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.81 | 1.6 | 51 | |
| 2 | 100% | 4.63 | 4.1 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.55 | 7.8 | 51 | |
| 2 | 50% | 4.00 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 2.67 | 9.2 | 48 |
