소년가장 원딜 #KR1
菁英 · 2223LP 下路等級 30
6.6 / 5.1 / 5.5 · KDA 2.36
56%38W 30L
戰鬥力
0= +17 對比目前牌位
表現牌位
菁英
前 4.2%
積分
37.5 ±6.5
狀態 平穩
特質分析
對線
50
戰鬥
54
運營
53
視野
56
生存
40
團隊合作
45
穩定性
33
全能性
57
位置熟練度
上路
7 · 57%
打野
10 · 60%
中路
暫無對戰
下路
49 · 55%
輔助
2 · 50%
表現趨勢
最近 20 場 · 虛線 = 路線平均 (5.0)
同隊隊友
交手紀錄
最近對戰
20G · 10W 10L · 50% · KDA 2.77 · 5.5
英雄
| 英雄 | 場 | 勝率 | KDA | CS/分 | 英雄評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 2.22 | 9.0 | 54 | |
| 7 | 43% | 2.13 | 8.1 | 51 | |
| 5 | 60% | 2.28 | 9.2 | 52 | |
| 5 | 40% | 3.29 | 7.1 | 47 | |
| 3 | 100% | 7.60 | 7.7 | 56 | |
| 3 | 100% | 2.72 | 8.7 | 56 | |
| 3 | 67% | 2.45 | 9.6 | 53 | |
| 3 | 33% | 2.65 | 7.6 | 44 | |
| 3 | 33% | 1.47 | 8.2 | 43 | |
| 2 | 100% | 6.00 | 10.6 | 53 | |
| 2 | 100% | 19.00 | 9.3 | 52 | |
| 2 | 100% | 3.50 | 8.0 | 51 |
