신을 따르는 소년 #KR13
无段位 上单等级 30
5.4 / 5.8 / 5.3 · KDA 1.87
49%32W 34L
战斗力
0▼ -116 对比当前段位
表现段位
铂金
前 22.4%
积分
29.7 ±6.5
状态 平稳
特质分析
对线
50
战斗
51
运营
48
视野
53
生存
40
团队配合
42
稳定性
28
全能性
83
位置熟练度
上单
26 · 50%
打野
12 · 42%
中单
13 · 54%
下路
5 · 20%
辅助
10 · 60%
表现趋势
最近 20 场 · 虚线 = 分路平均 (5.0)
同队队友
交手记录
最近对局
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.51 · 4.4
英雄
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | CS/分 | 英雄评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 3.43 | 8.5 | 57 | |
| 4 | 75% | 2.19 | 7.0 | 53 | |
| 3 | 67% | 1.21 | 7.3 | 45 | |
| 3 | 33% | 2.36 | 7.6 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.90 | 7.2 | 43 | |
| 3 | 0% | 1.18 | 6.2 | 37 | |
| 2 | 100% | 3.13 | 7.2 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.81 | 1.6 | 51 | |
| 2 | 100% | 4.63 | 4.1 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.55 | 7.8 | 51 | |
| 2 | 50% | 4.00 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 2.67 | 9.2 | 48 |
