니 아 #KR00
王者 · 1890LP 辅助等级 30
2.9 / 7 / 11.4 · KDA 2.05
45%9W 11L
战斗力
0= +11 对比当前段位
表现段位
王者
前 32.8% · 样本不足
积分
30.5 ±7.6
状态 上升 ↑
特质分析
对线
50
战斗
49
运营
35
视野
89
生存
39
团队配合
49
稳定性
53
全能性
55
位置熟练度
上单
暂无对局
打野
暂无对局
中单
暂无对局
下路
1 · 0%
辅助
19 · 47%
表现趋势
最近 20 场 · 虚线 = 分路平均 (5.0)
同队队友
交手记录
最近对局
20G · 9W 11L · 45% · KDA 3.02 · 5.6
End of recorded history
英雄
| 英雄 | 场 | 胜率 | KDA | CS/分 | 英雄评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 4.67 | 1.0 | 53 | |
| 2 | 100% | 3.91 | 0.9 | 51 | |
| 2 | 50% | 2.59 | 1.1 | 48 | |
| 2 | 0% | 1.60 | 0.9 | 42 | |
| 2 | 0% | 1.14 | 1.0 | 41 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 1.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.25 | 1.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.25 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 1.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.43 | 0.8 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.75 | 0.9 | 43 |
