new number #KR1
Challenger · 2273LP MidNivel 30
4.7 / 3.9 / 8.4 · KDA 3.37
51%20W 19L
Combat Power
0= +34 vs. current rank
Tier de performanță
Challenger
Top 9.7% · eșantion mic
Rating
36.3 ±7.0
Formă În scădere ↓
Analiza trăsăturilor
Laning
50
Lupte
54
Obiective
54
Viziune
66
Supraviețuire
55
Joc de echipă
50
Constanță
36
Versatilitate
55
Stăpânirea rolurilor
Top
3 · 33%
Jungle
1 · 100%
Mid
24 · 50%
Bot
8 · 50%
Support
3 · 67%
Tendința performanței
Ultimele 20 meciuri · linia punctată = media lane-ului (5.0)
A jucat cu
Meciuri directe
Meciuri recente
20G · 11W 9L · 55% · KDA 5.78 · 5.8
Campioni
| Campion | meciuri | Rată de victorie | KDA | CS/min | Scor pe campion |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 4.19 | 8.2 | 61 | |
| 4 | 25% | 2.70 | 7.9 | 44 | |
| 3 | 33% | 4.36 | 7.4 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.25 | 8.5 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.73 | 1.0 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.00 | 7.5 | 44 | |
| 1 | 100% | 20.00 | 8.0 | 49 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 6.8 | 48 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 7.4 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 7.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 5.8 | 42 |
