No Ping to me #KR1
Diamond I · 92LP TopNivel 30
5.2 / 4.5 / 6.8 · KDA 2.63
65%13W 7L
Combat Power
0▲ +65 vs. current rank
Tier de performanță
Master
Top 22.2% · eșantion mic
Rating
33.6 ±7.6
Formă În creștere ↑
Analiza trăsăturilor
Laning
50
Lupte
59
Obiective
59
Viziune
66
Supraviețuire
50
Joc de echipă
45
Constanță
28
Versatilitate
60
Stăpânirea rolurilor
Top
11 · 73%
Jungle
6 · 33%
Mid
1 · 100%
Bot
1 · 100%
Support
1 · 100%
Tendința performanței
Ultimele 20 meciuri · linia punctată = media lane-ului (5.0)
A jucat cu
Meciuri directe
Meciuri recente
20G · 13W 7L · 65% · KDA 4.60 · 5.8
End of recorded history
Campioni
| Campion | meciuri | Rată de victorie | KDA | CS/min | Scor pe campion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 3.67 | 7.7 | 55 | |
| 3 | 67% | 2.25 | 8.1 | 51 | |
| 2 | 50% | 3.57 | 6.8 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.78 | 7.0 | 46 | |
| 1 | 100% | 11.00 | 7.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.80 | 6.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 9.4 | 49 | |
| 1 | 100% | 8.00 | 8.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 8.00 | 8.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.42 | 0.8 | 47 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 5.6 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.83 | 7.9 | 42 |
