성 훈 #1231
Unranked SupportNivel 30
2.5 / 5.2 / 13.3 · KDA 3.04
50%27W 27L
Combat Power
0= +54 vs. current rank
Tier de performanță
Platinum
Top 36.5%
Rating
27.2 ±6.7
Formă În creștere ↑
Analiza trăsăturilor
Laning
50
Lupte
53
Obiective
30
Viziune
87
Supraviețuire
52
Joc de echipă
51
Constanță
42
Versatilitate
49
Stăpânirea rolurilor
Top
Fără meciuri
Jungle
Fără meciuri
Mid
2 · 50%
Bot
2 · 0%
Support
50 · 52%
Tendința performanței
Ultimele 20 meciuri · linia punctată = media lane-ului (5.0)
A jucat cu
Meciuri directe
Meciuri recente
20G · 12W 8L · 60% · KDA 5.45 · 6.7
Campioni
| Campion | meciuri | Rată de victorie | KDA | CS/min | Scor pe campion |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 58% | 4.03 | 1.0 | 63 | |
| 10 | 60% | 3.10 | 1.0 | 60 | |
| 9 | 44% | 3.42 | 1.0 | 57 | |
| 3 | 33% | 2.33 | 1.1 | 46 | |
| 3 | 0% | 1.43 | 1.1 | 40 | |
| 1 | 100% | 8.33 | 0.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 0.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.29 | 1.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.17 | 0.8 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 7.1 | 47 | |
| 1 | 0% | 4.00 | 0.9 | 44 | |
| 1 | 0% | 0.69 | 1.0 | 43 |
