두나 너무 예쁘다 #KR1
Diamond I · 75LP JungleNivel 30
3.3 / 6.3 / 12 · KDA 2.41
70%14W 6L
Combat Power
0▼ -71 vs. current rank
Tier de performanță
Diamond
Top 19.1% · eșantion mic
Rating
34.6 ±7.6
Formă În scădere ↓
Analiza trăsăturilor
Laning
45
Lupte
48
Obiective
43
Viziune
57
Supraviețuire
45
Joc de echipă
41
Constanță
21
Versatilitate
61
Stăpânirea rolurilor
Top
1 · 0%
Jungle
9 · 56%
Mid
1 · 100%
Bot
2 · 100%
Support
7 · 86%
Tendința performanței
Ultimele 20 meciuri · linia punctată = media lane-ului (5.0)
A jucat cu
Meciuri directe
Meciuri recente
20G · 14W 6L · 70% · KDA 2.42 · 4.5
End of recorded history
Campioni
| Campion | meciuri | Rată de victorie | KDA | CS/min | Scor pe campion |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 5.00 | 2.8 | 47 | |
| 2 | 100% | 4.17 | 6.7 | 53 | |
| 2 | 100% | 2.20 | 1.0 | 50 | |
| 1 | 100% | 6.00 | 1.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.40 | 1.3 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.20 | 0.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.67 | 0.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.62 | 6.9 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.10 | 7.0 | 47 | |
| 1 | 100% | 0.93 | 5.7 | 46 | |
| 1 | 0% | 1.90 | 5.8 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 5.9 | 43 |
