new number #KR1
Desafiante · 2273LP MeioNível 30
4.7 / 3.9 / 8.4 · KDA 3.37
51%20W 19L
Combat Power
0= +34 vs. current rank
Elo de desempenho
Desafiante
Top 9.7% · amostra pequena
Rating
36.3 ±7.0
Fase Em queda ↓
Análise de atributos
Fase de rotas
50
Luta
54
Objetivos
54
Visão
66
Sobrevivência
55
Jogo em equipe
50
Consistência
36
Versatilidade
55
Maestria por rota
Topo
3 · 33%
Selva
1 · 100%
Meio
24 · 50%
Atirador
8 · 50%
Suporte
3 · 67%
Tendência de desempenho
Últimas 20 partidas · linha pontilhada = média da rota (5.0)
Jogou com
Confronto direto
Partidas recentes
20G · 11W 9L · 55% · KDA 5.78 · 5.8
Campeões
| Campeão | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Nota no campeão |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 63% | 4.19 | 8.2 | 61 | |
| 4 | 25% | 2.70 | 7.9 | 44 | |
| 3 | 33% | 4.36 | 7.4 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.25 | 8.5 | 49 | |
| 2 | 50% | 1.73 | 1.0 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.00 | 7.5 | 44 | |
| 1 | 100% | 20.00 | 8.0 | 49 | |
| 1 | 100% | 14.00 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 6.8 | 48 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 7.4 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 7.9 | 43 | |
| 1 | 0% | 1.67 | 5.8 | 42 |
