신을 따르는 소년 #KR13
Sem elo TopoNível 30
5.4 / 5.8 / 5.3 · KDA 1.87
49%32W 34L
Combat Power
0▼ -116 vs. current rank
Elo de desempenho
Platina
Top 23.2%
Rating
29.7 ±6.5
Fase Estável
Análise de atributos
Fase de rotas
50
Luta
51
Objetivos
48
Visão
53
Sobrevivência
40
Jogo em equipe
42
Consistência
28
Versatilidade
83
Maestria por rota
Topo
26 · 50%
Selva
12 · 42%
Meio
13 · 54%
Atirador
5 · 20%
Suporte
10 · 60%
Tendência de desempenho
Últimas 20 partidas · linha pontilhada = média da rota (5.0)
Jogou com
Confronto direto
Partidas recentes
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.51 · 4.4
Campeões
| Campeão | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Nota no campeão |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 3.43 | 8.5 | 57 | |
| 4 | 75% | 2.19 | 7.0 | 53 | |
| 3 | 67% | 1.21 | 7.3 | 45 | |
| 3 | 33% | 2.36 | 7.6 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.90 | 7.2 | 43 | |
| 3 | 0% | 1.18 | 6.2 | 37 | |
| 2 | 100% | 3.13 | 7.2 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.81 | 1.6 | 51 | |
| 2 | 100% | 4.63 | 4.1 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.55 | 7.8 | 51 | |
| 2 | 50% | 4.00 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 2.67 | 9.2 | 48 |
