대형 헤드폰 #1829
Desafiante · 2056LP MeioNível 30
7 / 5.1 / 7.5 · KDA 2.86
68%27W 13L
Combat Power
0▲ +100 vs. current rank
Elo de desempenho
Desafiante
Top 1.7% · amostra pequena
Rating
42.6 ±7.1
Fase Estável
Análise de atributos
Fase de rotas
50
Luta
56
Objetivos
58
Visão
66
Sobrevivência
50
Jogo em equipe
46
Consistência
34
Versatilidade
62
Maestria por rota
Topo
2 · 50%
Selva
3 · 67%
Meio
20 · 65%
Atirador
10 · 70%
Suporte
5 · 80%
Tendência de desempenho
Últimas 20 partidas · linha pontilhada = média da rota (5.0)
Jogou com
Confronto direto
Partidas recentes
20G · 13W 7L · 65% · KDA 5.31 · 6.5
Campeões
| Campeão | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Nota no campeão |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 3.08 | 8.7 | 56 | |
| 4 | 75% | 1.79 | 1.1 | 53 | |
| 4 | 75% | 2.29 | 8.5 | 53 | |
| 4 | 50% | 2.65 | 8.9 | 50 | |
| 3 | 67% | 4.25 | 9.0 | 51 | |
| 3 | 67% | 6.14 | 7.9 | 50 | |
| 2 | 100% | 4.86 | 9.3 | 53 | |
| 2 | 100% | 1.75 | 6.1 | 48 | |
| 2 | 0% | 2.27 | 9.4 | 42 | |
| 1 | 100% | 17.00 | 8.1 | 50 | |
| 1 | 100% | 3.80 | 9.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 8.6 | 49 |
