T1 Carim #0409
Pretendent · 1904LP DżunglaPoziom 30
6.2 / 3.3 / 9.2 · KDA 4.71
76%22W 7L
Combat Power
0▲ +117 vs. current rank
Ranga formy
Pretendent
Top 0.6% · mała próbka
Rating
45.9 ±7.3
Forma Stabilna
Analiza cech
Faza alei
50
Walka
60
Cele
47
Wizja
75
Przeżywalność
61
Gra zespołowa
43
Regularność
35
Wszechstronność
55
Opanowanie ról
Top
5 · 40%
Dżungla
22 · 82%
Mid
2 · 100%
Bot
Brak gier
Support
Brak gier
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
Ostatnie mecze
20G · 17W 3L · 85% · KDA 8.92 · 6.9
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 92% | 7.13 | 7.2 | 79 | |
| 4 | 25% | 1.43 | 6.4 | 40 | |
| 3 | 67% | 3.47 | 6.8 | 50 | |
| 2 | 100% | 13.67 | 7.8 | 54 | |
| 1 | 100% | 6.33 | 6.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 6.00 | 7.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 13.00 | 7.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.20 | 8.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.50 | 6.5 | 46 | |
| 1 | 0% | 4.00 | 6.4 | 44 | |
| 1 | 0% | 2.40 | 6.8 | 44 |
