100030642del #KR1
Szmaragd I · 65LP SupportPoziom 30
2.1 / 5.8 / 9.8 · KDA 2.08
60%12W 8L
Combat Power
0= +28 vs. current rank
Ranga formy
Szmaragd
Top 34.3% · mała próbka
Rating
30.1 ±7.6
Forma Spadkowa ↓
Analiza cech
Faza alei
59
Walka
53
Cele
41
Wizja
67
Przeżywalność
49
Gra zespołowa
45
Regularność
34
Wszechstronność
51
Opanowanie ról
Top
Brak gier
Dżungla
Brak gier
Mid
Brak gier
Bot
Brak gier
Support
20 · 60%
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
Ostatnie mecze
20G · 12W 8L · 60% · KDA 3.07 · 5.4
End of recorded history
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 83% | 2.53 | 2.1 | 61 | |
| 2 | 50% | 1.38 | 2.5 | 47 | |
| 2 | 50% | 1.33 | 1.3 | 45 | |
| 2 | 50% | 3.86 | 1.1 | 45 | |
| 1 | 100% | 4.67 | 2.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.13 | 1.9 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 2.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 1.9 | 47 | |
| 1 | 0% | 2.71 | 1.6 | 44 | |
| 1 | 0% | 0.91 | 2.5 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.40 | 1.7 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.43 | 2.7 | 42 |
