별이되는날 #KR1
Diament I · 75LP BotPoziom 30
4.4 / 6.5 / 12.7 · KDA 2.65
60%12W 8L
Combat Power
0= +16 vs. current rank
Ranga formy
Diament
Top 29.3% · mała próbka
Rating
31.7 ±7.6
Forma Rosnąca ↑
Analiza cech
Faza alei
47
Walka
53
Cele
59
Wizja
63
Przeżywalność
38
Gra zespołowa
49
Regularność
30
Wszechstronność
62
Opanowanie ról
Top
2 · 50%
Dżungla
1 · 100%
Mid
Brak gier
Bot
9 · 44%
Support
8 · 75%
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
- 리신서폿원툴0W 3LSłaby
Ostatnie mecze
20G · 12W 8L · 60% · KDA 3.60 · 5.5
End of recorded history
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 4.17 | 0.8 | 55 | |
| 2 | 100% | 3.54 | 8.8 | 53 | |
| 2 | 0% | 2.11 | 7.8 | 42 | |
| 2 | 0% | 1.10 | 8.2 | 40 | |
| 1 | 100% | 4.75 | 6.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 1.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 17.00 | 6.0 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.20 | 0.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.43 | 1.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.43 | 6.2 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.25 | 6.9 | 47 | |
| 1 | 0% | 5.25 | 0.6 | 44 |
