니 아 #KR00
Pretendent · 1890LP SupportPoziom 30
2.9 / 7 / 11.4 · KDA 2.05
45%9W 11L
Combat Power
0= +11 vs. current rank
Ranga formy
Pretendent
Top 33.9% · mała próbka
Rating
30.5 ±7.6
Forma Rosnąca ↑
Analiza cech
Faza alei
50
Walka
49
Cele
35
Wizja
89
Przeżywalność
39
Gra zespołowa
49
Regularność
53
Wszechstronność
55
Opanowanie ról
Top
Brak gier
Dżungla
Brak gier
Mid
Brak gier
Bot
1 · 0%
Support
19 · 47%
Trend formy
Ostatnie 20 gier · linia przerywana = średnia alei (5.0)
Grał z
Bezpośrednie starcia
Ostatnie mecze
20G · 9W 11L · 45% · KDA 3.02 · 5.6
End of recorded history
Bohaterowie
| Bohater | gier | Winrate | KDA | CS/min | Wynik na bohaterze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 4.67 | 1.0 | 53 | |
| 2 | 100% | 3.91 | 0.9 | 51 | |
| 2 | 50% | 2.59 | 1.1 | 48 | |
| 2 | 0% | 1.60 | 0.9 | 42 | |
| 2 | 0% | 1.14 | 1.0 | 41 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 1.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.25 | 1.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.25 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 1.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.43 | 0.8 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.75 | 0.9 | 43 |
