No Ping to me #KR1
Diamante I · 92LP TopLivello 30
5.2 / 4.5 / 6.8 · KDA 2.63
65%13W 7L
Combat Power
0▲ +65 vs. current rank
Tier di rendimento
Master
Top 22.2% · campione ridotto
Rating
33.6 ±7.6
Forma In crescita ↑
Analisi dei tratti
Fase di corsia
50
Combattimento
59
Obiettivi
59
Visione
66
Sopravvivenza
50
Gioco di squadra
45
Costanza
28
Versatilità
60
Padronanza dei ruoli
Top
11 · 73%
Giungla
6 · 33%
Mid
1 · 100%
Bot
1 · 100%
Supporto
1 · 100%
Andamento delle prestazioni
Ultime 20 partite · linea tratteggiata = media della corsia (5.0)
Ha giocato con
Scontri diretti
Partite recenti
20G · 13W 7L · 65% · KDA 4.60 · 5.8
End of recorded history
Campioni
| Campione | partite | Winrate | KDA | CS/min | Punteggio campione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 3.67 | 7.7 | 55 | |
| 3 | 67% | 2.25 | 8.1 | 51 | |
| 2 | 50% | 3.57 | 6.8 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.78 | 7.0 | 46 | |
| 1 | 100% | 11.00 | 7.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.80 | 6.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 9.4 | 49 | |
| 1 | 100% | 8.00 | 8.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 8.00 | 8.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.42 | 0.8 | 47 | |
| 1 | 0% | 1.00 | 5.6 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.83 | 7.9 | 42 |
