Crack #0221
Senza rango MidLivello 30
4.2 / 5.4 / 9 · KDA 2.46
64%14W 8L
Combat Power
0= +5 vs. current rank
Tier di rendimento
Platino
Top 31.8% · campione ridotto
Rating
31.0 ±7.6
Forma In calo ↓
Analisi dei tratti
Fase di corsia
50
Combattimento
49
Obiettivi
52
Visione
67
Sopravvivenza
44
Gioco di squadra
43
Costanza
45
Versatilità
56
Padronanza dei ruoli
Top
3 · 100%
Giungla
3 · 67%
Mid
12 · 58%
Bot
1 · 100%
Supporto
3 · 33%
Andamento delle prestazioni
Ultime 20 partite · linea tratteggiata = media della corsia (5.0)
Ha giocato con
Scontri diretti
- 람곰치2W 2LDebole
- RoofTopCat1W 2LDebole
Partite recenti
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.71 · 5.2
Campioni
| Campione | partite | Winrate | KDA | CS/min | Punteggio campione |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.55 | 8.2 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.30 | 7.7 | 46 | |
| 1 | 100% | 9.00 | 7.7 | 50 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 9.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 9.5 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.14 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 9.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.40 | 7.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.00 | 9.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 0.40 | 7.3 | 47 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.6 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.86 | 6.8 | 47 |
