Calcifer #달걀껍데기
Senza rango GiunglaLivello 30
8 / 3.9 / 8.2 · KDA 4.16
50%21W 21L
Combat Power
0= +32 vs. current rank
Tier di rendimento
Platino
Top 33.9% · campione ridotto
Rating
28.6 ±7.0
Forma In crescita ↑
Analisi dei tratti
Fase di corsia
50
Combattimento
59
Obiettivi
42
Visione
66
Sopravvivenza
51
Gioco di squadra
50
Costanza
18
Versatilità
52
Padronanza dei ruoli
Top
Nessuna partita
Giungla
36 · 56%
Mid
Nessuna partita
Bot
5 · 0%
Supporto
1 · 100%
Andamento delle prestazioni
Ultime 20 partite · linea tratteggiata = media della corsia (5.0)
Ha giocato con
Scontri diretti
Partite recenti
20G · 10W 10L · 50% · KDA 5.59 · 6.3
Campioni
| Campione | partite | Winrate | KDA | CS/min | Punteggio campione |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 54% | 4.70 | 7.1 | 58 | |
| 6 | 67% | 7.06 | 7.2 | 59 | |
| 5 | 80% | 9.75 | 7.8 | 64 | |
| 3 | 67% | 5.07 | 9.1 | 54 | |
| 2 | 0% | 1.10 | 7.2 | 40 | |
| 2 | 0% | 1.25 | 7.1 | 40 | |
| 2 | 0% | 0.85 | 6.3 | 40 | |
| 1 | 100% | 10.00 | 8.3 | 50 | |
| 1 | 100% | 16.00 | 9.4 | 50 | |
| 1 | 100% | 6.00 | 7.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 0.9 | 49 | |
| 1 | 0% | 3.33 | 7.7 | 44 |
