Savage #KR1
Unranked TopSzint 30
4.9 / 4.4 / 6.9 · KDA 2.67
56%14W 11L
Combat Power
0= +22 vs. current rank
Teljesítmény-tier
Platinum
Top 38.5% · kevés minta
Rating
29.1 ±7.5
Forma Emelkedő ↑
Képességelemzés
Laning
50
Harc
56
Objektívek
54
Vision
63
Túlélés
53
Csapatjáték
44
Konzisztencia
28
Sokoldalúság
53
Szerepismeret
Top
20 · 45%
Jungle
3 · 100%
Mid
1 · 100%
Bot
Nincs meccs
Support
1 · 100%
Teljesítménytrend
Utolsó 20 meccs · szaggatott vonal = lane-átlag (5.0)
Együtt játszott
Egymás ellen
- Ivory1W 2LGyenge
- 로 컨1W 2LGyenge
- Anhuanhuan2W 1LErős
Legutóbbi meccsek
20G · 12W 8L · 60% · KDA 3.76 · 5.6
Championok
| Champion | meccs | Győzelmi arány | KDA | CS/perc | Championpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40% | 1.12 | 7.4 | 44 | |
| 3 | 33% | 2.82 | 7.4 | 47 | |
| 3 | 33% | 2.00 | 7.1 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.80 | 6.3 | 41 | |
| 2 | 50% | 2.83 | 9.1 | 47 | |
| 1 | 100% | 15.50 | 7.1 | 50 | |
| 1 | 100% | 17.00 | 8.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.80 | 6.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 8.67 | 1.1 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 8.7 | 49 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 7.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 5.8 | 48 |
