Crack #0221
Unranked MidSzint 30
4.2 / 5.4 / 9 · KDA 2.46
64%14W 8L
Combat Power
0= +5 vs. current rank
Teljesítmény-tier
Platinum
Top 30.7% · kevés minta
Rating
31.0 ±7.6
Forma Hanyatló ↓
Képességelemzés
Laning
50
Harc
49
Objektívek
52
Vision
67
Túlélés
44
Csapatjáték
43
Konzisztencia
45
Sokoldalúság
56
Szerepismeret
Top
3 · 100%
Jungle
3 · 67%
Mid
12 · 58%
Bot
1 · 100%
Support
3 · 33%
Teljesítménytrend
Utolsó 20 meccs · szaggatott vonal = lane-átlag (5.0)
Együtt játszott
Egymás ellen
- 람곰치2W 2LGyenge
- RoofTopCat1W 2LGyenge
Legutóbbi meccsek
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.71 · 5.2
Championok
| Champion | meccs | Győzelmi arány | KDA | CS/perc | Championpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50% | 1.55 | 8.2 | 46 | |
| 2 | 50% | 3.30 | 7.7 | 46 | |
| 1 | 100% | 9.00 | 7.7 | 50 | |
| 1 | 100% | 5.00 | 9.5 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 9.5 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.14 | 1.2 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 9.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.40 | 7.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.00 | 9.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 0.40 | 7.3 | 47 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.6 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.86 | 6.8 | 47 |
