신을 따르는 소년 #KR13
Unranked TopSzint 30
5.4 / 5.8 / 5.3 · KDA 1.87
49%32W 34L
Combat Power
0▼ -116 vs. current rank
Teljesítmény-tier
Platinum
Top 23.2%
Rating
29.7 ±6.5
Forma Stabil
Képességelemzés
Laning
50
Harc
51
Objektívek
48
Vision
53
Túlélés
40
Csapatjáték
42
Konzisztencia
28
Sokoldalúság
83
Szerepismeret
Top
26 · 50%
Jungle
12 · 42%
Mid
13 · 54%
Bot
5 · 20%
Support
10 · 60%
Teljesítménytrend
Utolsó 20 meccs · szaggatott vonal = lane-átlag (5.0)
Együtt játszott
Egymás ellen
Legutóbbi meccsek
20G · 13W 7L · 65% · KDA 2.51 · 4.4
Championok
| Champion | meccs | Győzelmi arány | KDA | CS/perc | Championpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 75% | 3.43 | 8.5 | 57 | |
| 4 | 75% | 2.19 | 7.0 | 53 | |
| 3 | 67% | 1.21 | 7.3 | 45 | |
| 3 | 33% | 2.36 | 7.6 | 44 | |
| 3 | 33% | 0.90 | 7.2 | 43 | |
| 3 | 0% | 1.18 | 6.2 | 37 | |
| 2 | 100% | 3.13 | 7.2 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.81 | 1.6 | 51 | |
| 2 | 100% | 4.63 | 4.1 | 51 | |
| 2 | 100% | 2.55 | 7.8 | 51 | |
| 2 | 50% | 4.00 | 8.1 | 49 | |
| 2 | 50% | 2.67 | 9.2 | 48 |
