별이되는날 #KR1
Diamond I · 75LP BotSzint 30
4.4 / 6.5 / 12.7 · KDA 2.65
60%12W 8L
Combat Power
0= +16 vs. current rank
Teljesítmény-tier
Diamond
Top 28.3% · kevés minta
Rating
31.7 ±7.6
Forma Emelkedő ↑
Képességelemzés
Laning
47
Harc
53
Objektívek
59
Vision
63
Túlélés
38
Csapatjáték
49
Konzisztencia
30
Sokoldalúság
62
Szerepismeret
Top
2 · 50%
Jungle
1 · 100%
Mid
Nincs meccs
Bot
9 · 44%
Support
8 · 75%
Teljesítménytrend
Utolsó 20 meccs · szaggatott vonal = lane-átlag (5.0)
Együtt játszott
Egymás ellen
- 리신서폿원툴0W 3LGyenge
Legutóbbi meccsek
20G · 12W 8L · 60% · KDA 3.60 · 5.5
End of recorded history
Championok
| Champion | meccs | Győzelmi arány | KDA | CS/perc | Championpontszám |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 4.17 | 0.8 | 55 | |
| 2 | 100% | 3.54 | 8.8 | 53 | |
| 2 | 0% | 2.11 | 7.8 | 42 | |
| 2 | 0% | 1.10 | 8.2 | 40 | |
| 1 | 100% | 4.75 | 6.6 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.00 | 1.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 17.00 | 6.0 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.20 | 0.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.43 | 1.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.43 | 6.2 | 47 | |
| 1 | 100% | 1.25 | 6.9 | 47 | |
| 1 | 0% | 5.25 | 0.6 | 44 |
