전 죽 #4444
Sin clasificar TopNivel 30
3.7 / 5 / 9.5 · KDA 2.65
53%24W 21L
Combat Power
0= +47 vs. current rank
Tier de rendimiento
Platino
Top 35.4%
Rating
28.0 ±6.9
Forma Estable
Análisis de rasgos
Fase de líneas
50
Peleas
53
Objetivos
59
Visión
66
Supervivencia
50
Juego en equipo
51
Consistencia
34
Versatilidad
54
Maestría por rol
Top
32 · 53%
Jungla
2 · 50%
Mid
3 · 33%
Bot
4 · 75%
Soporte
4 · 50%
Tendencia de rendimiento
Últimas 20 partidas · línea punteada = media de la línea (5.0)
Ha jugado con
Cara a cara
Partidas recientes
20G · 7W 13L · 35% · KDA 3.71 · 5.2
Campeones
| Campeón | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Puntuación de campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 1.97 | 7.2 | 46 | |
| 8 | 88% | 4.58 | 8.1 | 72 | |
| 2 | 100% | 3.50 | 5.5 | 51 | |
| 2 | 50% | 3.10 | 7.6 | 48 | |
| 2 | 50% | 3.00 | 7.7 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.00 | 8.2 | 47 | |
| 2 | 50% | 3.08 | 5.0 | 46 | |
| 1 | 100% | 5.50 | 0.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 10.50 | 0.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.33 | 8.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.88 | 5.8 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.40 | 6.5 | 48 |
