성 훈 #1231
Sin clasificar SoporteNivel 30
2.5 / 5.2 / 13.3 · KDA 3.04
50%27W 27L
Combat Power
0= +54 vs. current rank
Tier de rendimiento
Platino
Top 35.4%
Rating
27.2 ±6.7
Forma En alza ↑
Análisis de rasgos
Fase de líneas
50
Peleas
53
Objetivos
30
Visión
87
Supervivencia
52
Juego en equipo
51
Consistencia
42
Versatilidad
49
Maestría por rol
Top
Sin partidas
Jungla
Sin partidas
Mid
2 · 50%
Bot
2 · 0%
Soporte
50 · 52%
Tendencia de rendimiento
Últimas 20 partidas · línea punteada = media de la línea (5.0)
Ha jugado con
Cara a cara
Partidas recientes
20G · 12W 8L · 60% · KDA 5.45 · 6.7
Campeones
| Campeón | partidas | Winrate | KDA | CS/min | Puntuación de campeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 58% | 4.03 | 1.0 | 63 | |
| 10 | 60% | 3.10 | 1.0 | 60 | |
| 9 | 44% | 3.42 | 1.0 | 57 | |
| 3 | 33% | 2.33 | 1.1 | 46 | |
| 3 | 0% | 1.43 | 1.1 | 40 | |
| 1 | 100% | 8.33 | 0.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.50 | 0.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 2.29 | 1.4 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.17 | 0.8 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 7.1 | 47 | |
| 1 | 0% | 4.00 | 0.9 | 44 | |
| 1 | 0% | 0.69 | 1.0 | 43 |
