인간실격 오재석 #KR1
Diamond I · 75LP TopLevel 30
4.7 / 5 / 4.3 · KDA 1.79
57%12W 9L
Combat Power
0= -1 vs. current rank
Performance tier
Diamond
Top 32.8% · low sample
Rating
30.6 ±7.6
Form Rising ↑
Trait Analysis
Laning
53
Fighting
55
Objectives
60
Vision
52
Survival
46
Teamplay
42
Consistency
18
Versatility
49
Role Mastery
Top
20 · 60%
Jungle
No games
Mid
No games
Bot
No games
Support
1 · 0%
Performance Trend
Last 20 games · dotted line = lane average (5.0)
Played With
Head-to-Head
Recent Matches
20G · 12W 8L · 60% · KDA 2.09 · 5.1
Champions
| Champion | games | Win rate | KDA | CS/min | Champion score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 1.91 | 7.7 | 60 | |
| 3 | 67% | 1.77 | 5.5 | 48 | |
| 2 | 50% | 0.80 | 8.0 | 45 | |
| 1 | 100% | 7.50 | 11.2 | 50 | |
| 1 | 100% | 2.29 | 7.6 | 48 | |
| 1 | 100% | 1.83 | 7.4 | 48 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 8.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 7.6 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.33 | 1.2 | 42 | |
| 1 | 0% | 0.00 | 0.2 | 41 | |
| 1 | 0% | 0.20 | 6.2 | 41 |
