songman #KR11
Herausforderer · 1836LP TopLevel 30
5.2 / 4.9 / 6.1 · KDA 2.29
52%34W 32L
Combat Power
0▲ +61 vs. current rank
Performance-Tier
Herausforderer
Top 11.1%
Rating
33.8 ±6.5
Form Fallend ↓
Eigenschaften-Analyse
Laning
50
Kämpfe
57
Objectives
56
Vision
66
Überleben
46
Teamplay
47
Konstanz
34
Vielseitigkeit
56
Rollenbeherrschung
Top
55 · 53%
Jungle
5 · 40%
Mid
1 · 0%
Bot
Keine Spiele
Support
5 · 60%
Performance-Trend
Letzte 20 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
20G · 13W 7L · 65% · KDA 3.05 · 6.1
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36% | 2.11 | 8.4 | 51 | |
| 10 | 70% | 1.65 | 8.3 | 61 | |
| 5 | 60% | 2.93 | 8.4 | 54 | |
| 5 | 40% | 1.65 | 7.9 | 47 | |
| 5 | 20% | 2.80 | 9.1 | 45 | |
| 3 | 100% | 5.78 | 9.7 | 60 | |
| 3 | 33% | 1.61 | 8.0 | 45 | |
| 2 | 50% | 4.00 | 0.8 | 48 | |
| 2 | 50% | 2.15 | 4.3 | 46 | |
| 2 | 0% | 2.25 | 6.8 | 42 | |
| 1 | 100% | 5.40 | 8.1 | 50 | |
| 1 | 100% | 4.14 | 0.6 | 49 |
