니 아 #KR00
Herausforderer · 1890LP SupportLevel 30
2.9 / 7 / 11.4 · KDA 2.05
45%9W 11L
Combat Power
0= +11 vs. current rank
Performance-Tier
Herausforderer
Top 33.9% · wenig Daten
Rating
30.5 ±7.6
Form Steigend ↑
Eigenschaften-Analyse
Laning
50
Kämpfe
49
Objectives
35
Vision
89
Überleben
39
Teamplay
49
Konstanz
53
Vielseitigkeit
55
Rollenbeherrschung
Top
Keine Spiele
Jungle
Keine Spiele
Mid
Keine Spiele
Bot
1 · 0%
Support
19 · 47%
Performance-Trend
Letzte 20 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
20G · 9W 11L · 45% · KDA 3.02 · 5.6
End of recorded history
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100% | 4.67 | 1.0 | 53 | |
| 2 | 100% | 3.91 | 0.9 | 51 | |
| 2 | 50% | 2.59 | 1.1 | 48 | |
| 2 | 0% | 1.60 | 0.9 | 42 | |
| 2 | 0% | 1.14 | 1.0 | 41 | |
| 1 | 100% | 2.50 | 1.2 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.25 | 1.3 | 49 | |
| 1 | 100% | 1.25 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.50 | 1.0 | 48 | |
| 1 | 0% | 2.00 | 1.1 | 44 | |
| 1 | 0% | 1.43 | 0.8 | 43 | |
| 1 | 0% | 0.75 | 0.9 | 43 |
