华为中单 #ltz
Ohne Rang MidLevel 30
5.4 / 5.7 / 7.4 · KDA 2.22
63%19W 11L
Combat Power
0= +8 vs. current rank
Performance-Tier
Platin
Top 27.3% · wenig Daten
Rating
31.4 ±7.3
Form Stabil
Eigenschaften-Analyse
Laning
50
Kämpfe
52
Objectives
53
Vision
63
Überleben
40
Teamplay
43
Konstanz
36
Vielseitigkeit
69
Rollenbeherrschung
Top
2 · 50%
Jungle
Keine Spiele
Mid
15 · 67%
Bot
8 · 75%
Support
5 · 40%
Performance-Trend
Letzte 20 Spiele · gestrichelte Linie = Lane-Durchschnitt (5.0)
Zusammen gespielt
Direktvergleich
Letzte Matches
20G · 12W 8L · 60% · KDA 3.13 · 5.3
Champions
| Champion | Spiele | Winrate | KDA | CS/Min. | Champion-Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100% | 4.31 | 9.1 | 58 | |
| 3 | 100% | 3.40 | 8.8 | 55 | |
| 3 | 67% | 2.59 | 8.7 | 49 | |
| 3 | 0% | 1.76 | 1.2 | 41 | |
| 2 | 100% | 2.27 | 8.3 | 50 | |
| 2 | 50% | 2.09 | 8.0 | 48 | |
| 2 | 50% | 1.45 | 8.9 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.56 | 8.4 | 46 | |
| 2 | 50% | 1.22 | 8.3 | 44 | |
| 1 | 100% | 7.33 | 1.0 | 49 | |
| 1 | 100% | 3.00 | 7.7 | 48 | |
| 1 | 100% | 3.33 | 1.2 | 47 |
