전 죽 #4444
بدون تصنيف توبالمستوى 30
3.7 / 5 / 9.5 · KDA 2.65
53%24W 21L
Combat Power
0= +47 vs. current rank
مستوى الأداء
بلاتينيوم
أفضل 35.4%
التقييم
28.0 ±6.9
الفورمة ثابت
تحليل السمات
اللاين
50
القتال
53
الأهداف
59
الرؤية
66
البقاء
50
اللعب الجماعي
51
الثبات
34
التنوع
54
إتقان الأدوار
توب
32 · 53%
جانغل
2 · 50%
ميد
3 · 33%
بوت
4 · 75%
سبورت
4 · 50%
منحنى الأداء
آخر 20 مباراة · الخط المتقطع = متوسط اللاين (5.0)
لعب معهم
المواجهات المباشرة
المباريات الأخيرة
20G · 7W 13L · 35% · KDA 3.71 · 5.2
الأبطال
| البطل | مباراة | نسبة الفوز | KDA | CS/د | نقاط البطل |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 46% | 1.97 | 7.2 | 46 | |
| 8 | 88% | 4.58 | 8.1 | 72 | |
| 2 | 100% | 3.50 | 5.5 | 51 | |
| 2 | 50% | 3.10 | 7.6 | 48 | |
| 2 | 50% | 3.00 | 7.7 | 47 | |
| 2 | 50% | 2.00 | 8.2 | 47 | |
| 2 | 50% | 3.08 | 5.0 | 46 | |
| 1 | 100% | 5.50 | 0.9 | 49 | |
| 1 | 100% | 10.50 | 0.8 | 49 | |
| 1 | 100% | 4.33 | 8.1 | 48 | |
| 1 | 100% | 4.88 | 5.8 | 48 | |
| 1 | 100% | 2.40 | 6.5 | 48 |
